Model Adı | GE66 RAIDER 10UG-216TR |
İşlemci | Intel® Core™ i7-10870H (16M Cache, 2.20 GHz, up to 5.00 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows® 10 Home |
Ekran | 15.6″ FHD (1920*1080), 240Hz, close to 100%sRGB |
Chipset | Intel HM470 |
Ekran Kartı | RTX3070, GDDR6 8GB |
Hafıza | DDR IV 16GB(8GB*2, 3200MHz) |
Hafıza yuvası | 2 Slots |
Maksimum Hafıza | Max 64GB |
HDD | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD (new) |
Ön Kamera | FHD type (30fps@1080p) |
Klavye | Per-Key RGB Keyboard (Full-Color) |
Kablolu Bağlantı | Killer E3100 |
Kablosuz Bağlantı | WiFi 6E. Intel AX210 (2×2) |
Bluetooth | BT5.2 |
Ses | 2x 2W |
Kulaklık çıkışı | 1x Audio combo jack |
Mikrofon girişi | – |
USB | 1 x Type-A USB 3.2 gen2 2 x Type-A USB 3.2 gen1 |
USB | 1 x Type-C USB3.2 gen 2 / DP 1 x Type-C USB 3.2 gen 2×2 |
RJ45 | 1x RJ45 |
Kart Okuyucu | 1x SD (XC/HC) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 (4K@60Hz) |
Mini-DisplayPort | 1 x Mini-DisplayPort |
Optik Sürücü | – |
Pil | 4cells , Li-Polymer, 99Whr 6250 Mah , BTY-M6M |
Güç Adaptörü | 230W adapter |
Boyutlar | 358 x 267 x 23.4 mm |
Ağırlık | 2.38 kg |
MSI Yazılım | WinZip Norton Internet Security (trail 60days) Killer Network Nvidia GeForce Experience SteelSeries Engine 3 Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase) True Color 2.0 Nahimic VR Nahimic 3 Gaming Mode MSI App Player MSI Dragon Center |
Özellikler | PCI-e SSD (NVMe) ready SHIFT Killer Shield Killer DoubleShot Pro Keyboard by SteelSeries Wide-view Display Matrix Display (Surround) Matrix Display (Extend) Sound by Dynaudio Dragon Center VR Ready Cooler Boost 5 Nahimic VR True Color 2.0 Per-Key RGB gaming keyboard by Steelseries Hi-Res Audio Nahimic 3 Narrow Bezel Duo Wave Speaker 300Hz Panel |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.