İşlemci | Intel® Core™ i7-10750H (12 MB Intel® Smart Cache, 2.60 GHz , up to 5.00 GHz) |
İşletim Sistemi | FreeDos |
Ekran | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz 45% IPS |
Chipset | Intel HM470 |
Ekran Kartı | RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB |
Hafıza | DDR IV 16GB(8GB*2, 3200MHz) |
Hafıza yuvası | 2 Slots |
Maksimum Hafıza | Max 64GB |
HDD | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD |
Ön Kamera | HD type (30fps@720p) |
Klavye | Backlight Keyboard (Single-Color, Red) |
Kablolu Bağlantı | Realtek RTL8111HS |
Kablosuz Bağlantı | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) |
Bluetooth | BT5.1 |
Ses | 2x 2W |
Kulaklık çıkışı | 1x Audio combo jack |
Mikrofon girişi | – |
USB | 2 x Type-C USB 3.2 gen.1 |
USB | 2 x Type-A USB 3.2 gen.1 |
RJ45 | 1x RJ45 |
Kart Okuyucu | – |
HDMI | 1 x HDMI |
Mini-DisplayPort | – |
Optik Sürücü | – |
Pil | 3-Cell , Li-Polymer , 51 Whr |
Güç Adaptörü | 180W adapter |
Boyutlar | 359mm x 254mm x 21.7 mm |
Ağırlık | 1.86 kg |
MSI Yazılım | MSI System Control Manager MSI BurnRecovery MSI Battery Calibration MSI Help Desk Norton Internet Security (trail 60days) Norton Studio (Metro) (permanent free) Nvidia GeForce Experience Nahimic 3 Dragon Center Gaming Mode MSI App player |
Özellikler | PCI-e SSD (NVMe) ready SHIFT Silver-Lining Print Cooler Boost 5 Audio Boost Dragon Center Nahimic 3 Narrow Bezel |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.