Ekran Boyut Aralığı | 27″ |
---|---|
Görülebilir Alan | 59,78 x 33,63 |
Görüntü Teknolojisi | <2K |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Tepki Süresi | 5 ms |
Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 2.0 1 x USB Type-B 1 x Kulaklık girişi |
HDMI | Var |
DVI | Yok |
VGA | Var |
DisplayPort | Yok |
USB | Yok |
MHL | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
Frekanslar | Dikey Max: 75 Hz |
VESA | Var |
Nokta Aralığı | 0.311 mm |
Karşıtlık | Statik Max: 1000:1 Dinamik: Mega ∞ |
Parlaklık | 250cd/m2 |
Ses | Yok |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
Güç Tüketimi | Max: 30 W |
Boyutlar | 62,9 x 23,6 x 54,9 cm (ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | Üst segment PLS ekranı sayesinde, hangi açıdan bakılırsa bakılsın renk kayması yaşanmadan metinler canlı ve görüntüler de kristal berraklığında görülür. |
Eğme | -5 º- +24 º |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.