Schneider Electric APC SRV2KRI 2KVA Online Easy-UPS
Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
ECO Modu
Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
LCD ekran
Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir.
Seri Bağlanabilirlik
S20’yi RS-232 seri portu ile görüntüleyip kontrol etmek için herhangi bir Ev Otomasyon a?ı kullanın. S20 ile nasıl ileti?im kurulaca?ına ili?kin bilgiler için APC’nin Uygulama Açıklamaları #102’ye bakınız. Crestron ve AMX kullanıcıları S20’yi bu a?lara nasıl entegre edeceklerine ili?kin bilgi için ilgili web sitelerini ziyaret edebilirler.
USB bağlanılabilirlik
USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
LED Indicators
Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
LCD grafik görüntüleme
Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir.
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar.
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK’nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Tahmin edici hata bildirimi
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
UPS topolojisi | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 2000 VA |
Çıkış gücü | 1600 W |
Dalga biçimi | Sinüs |
Girdi çalışma voltajı (minimum) | 160 V |
Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 280 V |
Girdi frekansı | 40/70 Hz |
Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
Üretim sıklığı | 50/60 Hz |
Üretim voltajı düzenlemeleri | 0,01 |
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 600 J |
Giriş faz sayısı | 1 |
Çıkış faz sayısı | 1 |
Verimlilik | 0,88 |
Giriş güç faktörü | 0,95 |
Çıkış güç faktörü | 0,8 |
Zirve faktörü | 0,125694444 |
ECO modu | Evet |
Acil durum gücü kapalı (EPO) | Hayır |
Çıktı akımı (THD) | 0,03 |
Gürültü seviyesi | 50 dB |
Sesli alarmlar | Evet |
Sesli alarm modları | Akü ile çalışırken alarm, Arıza, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
Otomatik yeniden başlat | Evet |
Bakım gerektirmez | Evet |
Priz devre kırıcı | Evet |
AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
Satış yeri sayısı | 4 AC çıkış(lar) |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB port tipi | B tipi USB |
Seri arayüz | Evet |
İletişim seri bağlantı noktaları | 1 |
SmartSlot | Evet |
Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 4 Saat |
Otomatik pil testi | Evet |
Form faktörü | Rafa montajlı |
Ürün rengi | Siyah |
Raf kapasitesi | 2U |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Ekran özellikleri | LCD |
RoHS uyumlu | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 – 50 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 0 – 95% |
Çalışmama nemi | 0 – 95% |
Çalışma yüksekliği | 0 – 3000 m |
Genişlik | 437 mm |
Derinlik | 462 mm |
Yükseklik | 86 mm |
Ağırlık | 18,2 kg |
Pakete dahil kablolar | USB kablosu |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Yazılım Cdsi | Evet |
Ambalaj genişliği | 551 mm |
Ambalaj derinliği | 599 mm |
Ambalaj yüksekliği | 142 mm |
Paket ağırlığı | 20,7 kg |
Nominal çıkış voltajı | 230 V |
Nominal giriş voltajı | 230 V |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.