










İŞLEMCİ | Kirin A1 + STL4R9 |
BOYUT | 46.7mmx46.7mmx11.4mm | * Ürün boyutu, ürün ağırlığı ve ilgili özellikler yalnızca teorik değerlerdir. Tekil ürünler arasında ölçüm farklılıkları olabilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir. |
AĞIRLIK | Yaklaşık 52 g (kayışsız) | * Ürün boyutu, ürün ağırlığı ve ilgili özellikler yalnızca teorik değerlerdir. Tekil ürünler arasında ölçüm farklılıkları olabilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir. |
BOYUT | 1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD AMOLED dokunmatik ekran kaydırma ve dokunma hareketlerini destekler. |
HAFIZA | 4 GB *Sistem yazılımının kapladığı alandan dolayı bellek kapasitesi bu değerin altındadır. |
GPS | Desteklenmektedir |
SENSÖRLER | İvmeölçer sensörü | Jiroskop sensörü | Jeomanyetik sensör | Optik nabız ölçümü | Ortam ışığı sensörü | Hava basıncı sensörü | Kapasitif sensör |
PİL | Ortalama kullanım süresi: 14 gün (Ortalama kullanım süresi saatin kullanım şekline göre farklılık göstermektedir. Pil ömrü kullanıcının alışkanlıklarına ve kullanım sıklığına göre değişmektedir.) |
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ | Android 4.4 veya üstü iOS 9.0 veya üstü |
BLUETOOTH | 5.1, BLE/BR/EDR |
SU GEÇİRME | 5 ATM değerindeki basınca dayanıklı. * 5 ATM sınıfına dahil cihazlar, 22810:2010 ISO standartlarına göre 50 metrelik derinlikteki su basıncına dayanıklıdır. Havuzda ya da denizde sığ bölgelerde kullanılabilir. Ancak tüplü dalış, su kayağı, yüksek hız içeren su sporları veya belirtilen derinlik oranının ötesine geçecek aktiviteler sırasında kullanılmamalıdır. Ürünün suya dayanıklılığı konusunda daha fazla bilgi için: https: //consumer.huawei.com/en/support/how-to/newbie-guide/en-us00738723/ |
ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI | Kablosuz Şarj |
MALZEME | Titanyum + Safir cam |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.