Schneider Electric APC SRV1KRI 1KVA Online Easy-UPS
UPS topolojisi | Online |
Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 1000 VA |
Çıkış gücü | 800 W |
Dalga biçimi | Sinüs |
Girdi çalışma voltajı (minimum) | 160 V |
Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 280 V |
Girdi frekansı | 40/70 Hz |
Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
Üretim sıklığı | 50/60 Hz |
Üretim voltajı düzenlemeleri | 0,01 |
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 600 J |
Giriş faz sayısı | 1 |
Çıkış faz sayısı | 1 |
Verimlilik | 0,88 |
Giriş güç faktörü | 0,95 |
Çıkış güç faktörü | 0,8 |
Zirve faktörü | 0,125694444 |
ECO modu | Evet |
Acil durum gücü kapalı (EPO) | Hayır |
Çıktı akımı (THD) | 0,03 |
Gürültü seviyesi | 50 dB |
Sesli alarmlar | Evet |
Sesli alarm modları | Akü ile çalışırken alarm, Arıza, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
Otomatik yeniden başlat | Evet |
Bakım gerektirmez | Evet |
Priz devre kırıcı | Evet |
AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
Güç fişi | C14 bağlaştırıcı |
Satış yeri sayısı | 3 AC çıkış(lar) |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB port tipi | B tipi USB |
Seri arayüz | Evet |
İletişim seri bağlantı noktaları | 1 |
SmartSlot | Evet |
Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 4 Saat |
Otomatik pil testi | Evet |
Form faktörü | Rafa montajlı |
Ürün rengi | Siyah |
Raf kapasitesi | 2U |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Ekran özellikleri | LCD |
RoHS uyumlu | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 – 50 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 0 – 95% |
Çalışmama nemi | 0 – 95% |
Çalışma yüksekliği | 0 – 3000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 – 14763,6 m |
Genişlik | 437 mm |
Derinlik | 312 mm |
Yükseklik | 86 mm |
Ağırlık | 11 kg |
Pakete dahil kablolar | USB kablosu |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Yazılım Cdsi | Evet |
Ambalaj genişliği | 455 mm |
Ambalaj derinliği | 551 mm |
Ambalaj yüksekliği | 218 mm |
Paket ağırlığı | 13,1 kg |
Nominal çıkış voltajı | 230 V |
Nominal giriş voltajı | 230 V |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.